| Передаваемый момент | 35-2000 |
| Диапазон передаточных чисел | 4-100 |
| Максимальная входная скорость, n1Max [об/мин] | 6000 |
| Угловой люфт стандартный, jt [угл.мин.] | _5 |
| Угловой люфт пониженный, jt [угл.мин.] | _3 |
| Макс. передаваемый момент, T2_ [Н*м] | 35-2400 |
| Жесткость на кручение, Ct21 [Нм/угл.мин.] | 13-650 |
| Угловой люфт прецизионный P0, jt [угл.мин.] | _1,5 |
| Номинальная входная скорость, n1N [об/мин] | 3000 |
Свяжитесь с нами — уточним наличие, сроки поставки и подберём аналоги.