
Артикул: IL-VM-N-L500
Вибрационный датчик уровня сыпучих материалов INNOLEVEL в алюм. корпусе, -40 +150 С, Pmax=10 bar, 22-265 VAC - 20-46 VDC, IP 67, чувств. от 10 г/л, соединение- резьба G 1 1/2", нерж. сталь 304, удлинение 500 мм, нерж. сталь 304, выход- реле DPDT
Вибрационный сигнализатор уровня INNOLEVEL VIBRO серии N может применяться как сигнализатор уровня заполнения, опустошения или промежуточного уровня в емкостях с сыпучими веществами.
Датчик предназначен для использования с мелкозернистыми и пылевидными материалами, которые не склонны к налипанию. Установка вертикально, горизонтально, под углом, а также — в ограниченном пространстве (например, в трубе выгрузки материала).
Лопасти сигнализатора уровня, испытывая пьезоэлектрическое воздействие, вибрируют на механической резонансной частоте. Затухание колебаний (изменение амплитуды), возникающее вследствие покрытия лопастей датчика материалом, регистрируется электроникой. Как только зонды освобождаются от материала, они снова начинают вибрировать, что также регистрируется электроникой.
Внимание! Фото товара является условным, при выборе ориентируйтесь на технические характеристики.
| Высота, мм | 98 |
| Ширина, мм | 135 |
| Тип | Вибрационный |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Температура эксплуатации | -40…+150 |
| Ширина упаковки, мм | 150 |
| Высота упаковки, мм | 100 |
| Глубина упаковки, мм | 780 |
| Ток, А | AC/DC |
| Напряжение, В | 22…265 / 20…46 |
| Длина, мм | 230 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +150 |
| Номинальный ток, А | 3 A (Макс. 220 VAC)/ 1 A (Макс. 30 VDC) |
| Материал | Алюминий |
| Соединение | Резьба G 1 1/2“ |
| Установка | Горизонтально/Вертикально |
| Тип выхода | Реле DPDT |
| Вес нетто, кг | 0,2 |
| Вес бpутто, кг | 3 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Температура окружающей среды, °C | -40...+65 |
| Макс. Рабочее давление, бар | 10 |
| Метод взаимодействия со средой | Контактный |
| Контролируемая среда | Сыпучие материалы |
| Удлинение, мм | 500 |
| Задержка выходного сигнала, сек | 0,5…30 (Регулируемая) |
| Минимальная плотность материала, г/л | 10 |
| Штрих-код | 4687203811747 |
| Тип разрешительной документации | ДС |
| Подлежит обязательной сертификации/декларированию | Да |
| Разрешительная документация действительна с | 15.12.2021 |
| Разрешительная документация действительна по | 16.11.2026 |
| Номер разрешительной документации | ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.53672/21 |
| Ссылка на реестр | https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/16394487/common |
Свяжитесь с нами — уточним наличие, сроки поставки и подберём аналоги.