Подшипники CPGL-11RSK

Композитные линейные подшипники Линейные подшипники CPGL Под заказ

_ Самовыравнивающиеся линейные подшипники для валов с опорой со встроенными вкладышами CPGL-11K _ Корпус из анодированного алюминия _ Отсутствие смазки, малый шум _ Устойчивость к пыли и грязи _ Рабочая температура: -50/+90oC

_ Самовыравнивающиеся линейные подшипники для валов с опорой со встроенными
вкладышами CPGL-11K
_ Корпус из анодированного алюминия
_ Отсутствие смазки, малый шум
_ Устойчивость к пыли и грязи
_ Рабочая температура: -50/+90oC




Код изделия d1 [мм] Допуск [мм] d2 [мм] ds [мм] e [мм] o+0.1
[мм]
d0 [мм] B1
[мм]
s
[мм]
B
[мм]
R
[мм]
W-1
[мм]
a+0.1
[мм]
h [мм] f±0.2
[мм]
CPGL-11RSK-10 10 +0.030/+0.088 18.8 18.5 5 1.86 15.4 21.8 1.3 28.9 13 7.3 / / /
CPGL-11RSK-12 12 +0.030/+0.088 21.8 21.8 6 1.86 18.4 22.8 1.3 31.9 18 9 3 1.2 1.33(7°)
CPGL-11RSK-16 16 +0.030/+0.088 25.8 25.5 8 2.86 20.7 24.9 1.3 35.9 32 11.6 2.2 1.2 /
CPGL-11RSK-20 20 +0.030/+0.091 31.8 31.5 10 2.86 26.7 31.5 1.6 44.8 50 12 2.2 1.2 /
CPGL-11RSK-25 25 +0.030/+0.091 39.8 39 12.5 2.86 34.7 44.1 1.85 57.8 39 14.5 3 1.5 -1.50(-4.3°)
CPGL-11RSK-30 30 +0.040/+0.110 46.7 46 15 2.86 41.7 52.1 1.85 67.8 57 16.6 3 2 2.00(4.9°)
CPGL-11RSK-40 40 +0.040/+0.115 61.7 61 20 2.86 56.7 60.9 2.15 79.8 100 21 3 2 1.50(2.8°)
CPGL-11RSK-50 50 +0.050/+0.130 74.7 74 25 2.86 69.7 78 2.65 99.8 157 25.5 3 2 2.50(3.8°)

Размеры для установки

Код изделия d1 [мм] Допуск [мм] d2 [мм] ds [мм] e [мм] o+0.1
[мм]
d0 [мм] B1
[мм]
s
[мм]
B
[мм]
R
[мм]
W-1
[мм]
a+0.1
[мм]
h [мм] f±0.2
[мм]
CPGL-11RSK-10 10 +0.030/+0.088 18.8 18.5 5 1.86 15.4 21.8 1.3 28.9 13 7.3 / / /
CPGL-11RSK-12 12 +0.030/+0.088 21.8 21.8 6 1.86 18.4 22.8 1.3 31.9 18 9 3 1.2 1.33(7°)
CPGL-11RSK-16 16 +0.030/+0.088 25.8 25.5 8 2.86 20.7 24.9 1.3 35.9 32 11.6 2.2 1.2 /
CPGL-11RSK-20 20 +0.030/+0.091 31.8 31.5 10 2.86 26.7 31.5 1.6 44.8 50 12 2.2 1.2 /
CPGL-11RSK-25 25 +0.030/+0.091 39.8 39 12.5 2.86 34.7 44.1 1.85 57.8 39 14.5 3 1.5 -1.50(-4.3°)
CPGL-11RSK-30 30 +0.040/+0.110 46.7 46 15 2.86 41.7 52.1 1.85 67.8 57 16.6 3 2 2.00(4.9°)
CPGL-11RSK-40 40 +0.040/+0.115 61.7 61 20 2.86 56.7 60.9 2.15 79.8 100 21 3 2 1.50(2.8°)
CPGL-11RSK-50 50 +0.050/+0.130 74.7 74 25 2.86 69.7 78 2.65 99.8 157 25.5 3 2 2.50(3.8°)



Характеристики

Остались вопросы по этому товару?

Свяжитесь с нами — уточним наличие, сроки поставки и подберём аналоги.