Вкладыши CPGL-11k

Вкладыши линейных подшипников CPGL Композитные линейные подшипники Под заказ

Вкладыши линейных подшипников CPS-Glide


Код изделия d1 [мм] Допуск [мм] d2 [мм] b1 [мм] t
[мм]
Z
[мм]
r[-0.1/0.2]
[мм]
Вес [г]
CPGL-11K-10 10 +0.030/+0.070 12 28 0.8 2.5 3 1
CPGL-11K-12 12 +0.030/+0.070 14 31 0.8 3 3 1.3
CPGL-11K-16 16 +0.030/+0.070 18 35 0.8 3.5 3.5 1.9
CPGL-11K-20 20 +0.030/+0.070 23 44 0.8 3.5 5 4.5
CPGL-11K-25 25 +0.030/+0.070 28 57 0.8 4 5 7.5
CPGL-11K-30 30 +0.040/+0.085 34 67 0.8 4 5 14.5
CPGL-11K-40 40 +0.040/+0.085 44 79 1.3 5 6 24.5
CPGL-11K-50 50 +0.050/+0.100 55 99 1.3 6 7 49

Размеры для установки




Код изделия Вал [мм] D
[мм]
B
[мм]
W
[мм]
r+0.5
[мм]
t+0.05
[мм]
f+0.1
[мм]
Z+0.2
[мм]
CPGL-11K-10 10 12 29 7.3 3 2.6 1 2.6
CPGL-11K-12 12 14 32 9 3 3.1 1.5 3.1
CPGL-11K-16 16 18 36 11.6 3.5 3.6 1.7 3.6
CPGL-11K-20 20 23 45 12 5 3.6 2 3.6
CPGL-11K-25 25 28 58 14.5 5 4.1 2 4.1
CPGL-11K-30 30 34 68 16.6 5 4.1 2 4.1
CPGL-11K-40 40 44 80 21 6 5.1 2.5 5.1
CPGL-11K-50 50 55 100 25.5 7 6.1 2.5 6.1


Характеристики

Остались вопросы по этому товару?

Свяжитесь с нами — уточним наличие, сроки поставки и подберём аналоги.